流量計
製品名 | 資料ダウンロード |
---|---|
ブローバイメータ | サージタンク付き 外観図PDF(54.9 KB) |
ブローバイメータ | 表示部外観図PDF(433.9 KB) |
層流形空気流量計 | 層流形空気流量計総合カタログPDF(3.6 MB) |
流量演算器 | LFC-300カタログPDF(544.9 KB) |
排気ガス流量計 | カタログPDF(777.0 KB) |
排気ガス流量計 | 外観図PDF(98.6 KB) |
圧力計
製品名 | 資料ダウンロード |
---|---|
【新製品】 超高精度 水晶振動子型圧力計 | 707N catalogPDF(332.4 KB) |
圧力計総合カタログ | 圧力計総合カタログPDF(3.3 MB) |
超高圧型 デジタル圧力計 | カタログPDF(368.0 KB) |
高精度・高速応答型 デジタル圧力計 | カタログPDF(377.0 KB) |
エコノミー型 デジタル圧力計 | カタログPDF(422.8 KB) |
高精度・高安定型 デジタル絶対圧力計 | カタログPDF(325.3 KB) |
高精度・高安定型 デジタル差圧計 | カタログPDF(412.4 KB) |
微粒子計
製品名 | 資料ダウンロード |
---|---|
排ガス粒子数計測装置 | PMS-M2 カタログPDF(211.3 KB) |
排ガス粒子数計測装置 | PMS-T2 カタログPDF(225.5 KB) |
PMフィルタ自動計量システム | AH500EカタログPDF(201.3 KB) |
PMフィルタ自動計量システム | AutohandlerカタログPDF(425.0 KB) |
エアロゾル荷電中和器 ※一時受注停止中 | カタログPDF(264.2 KB) |
微粒子静電分級器 | カタログPDF(161.7 KB) |
ガス分析計
製品名 | 資料ダウンロード |
---|---|
世界発のPNC+4-Gas+NOx統合ミニPEMS! PTB認証粒子数濃度センサー使用 | PDF(1.4 MB) |
統合ポータブルエミッション測定システム | 3DATX parSYNC FLEXパンフレットPDF(697.7 KB) |
空燃比計 | ポータブル型 空燃比計 PLR-7 リーフレットPDF(218.1 KB) |
空燃比計 | 空燃比計 総合カタログPDF(664.9 KB) |
スモークメータ
製品名 | 資料ダウンロード |
---|---|
フィルタ式スモークメータ | フィルタ式スモークメータカタログ(2018)PDF(1.6 MB) |
特機
製品名 | 資料ダウンロード |
---|---|
パルセーションテスタ | PST-7 Pulsation TesterPDF(466.7 KB) |
吸入空気調圧装置 | 吸入空気調圧装置 カタログPDF(655.7 KB) |
【特許】 マイクロカプセルで実現! 自動消火シート | マイクロカプセル消火シート 製品ラインアップ PDF(877.7 KB) |
【特許】 マイクロカプセルで実現! 自動消火シート | 自動消火シートパンフレットPDF(772.4 KB) |
【特許】マイクロカプセル消火剤 FILM品は B2B向け! | 自動消火FILM品PDF(299.3 KB) |
【特許】マイクロカプセル消火剤 電線ラック用COVER品 | GFIAEGISCOVERSOKKENJpnPDF(568.2 KB) |
その他
製品名 | 資料ダウンロード |
---|---|
Sokken総合カタログ2018年版 | Sokken総合カタログ2018年版PDF(4.5 MB) |