高精度・高安定型 デジタル絶対圧力計
PA-88
製品情報
特長
- 特殊差動ダイアフラムにより、±0.1%FSの高精度を確立
- 過大圧が1MPaと大きく、誤った使い方をしても壊れ難い
- 小型で使い易く、液体・気体・腐食性流体での使用が可能
- 液体使用時には気泡抜きがし易い構造
- 表示器はフル4桁+1の高分解能
仕様
構成 | 圧力センサ+アンプ+表示器 | |
圧力測定モード | 絶対圧 | |
使用流体 | 液体、気体、腐食性流体(ハロゲン系は要相談) | |
精度(非直線性+ヒステリシス+再現性) | ±0.1%FS | |
長期安定性 | ±0.25%FS/3年 | |
圧力測定レンジ | (1) 80~110 kPa(大気圧専用) (2) 0~100 kPa (3) 0~200 kPa (4) 0~300 kPa (5) 0~500 kPa (6) 0~1 MPa (7) 0~2 MPa (8) 0~5 MPa |
|
過大圧力 | 真空~1 MPa | |
圧力センサ使用温度範囲 | -30~90℃ | |
圧力センサ性能補償温度範囲 | -10~70℃ | |
本体表示部使用温度範囲 | 0~40℃ | |
ゼロ点温度係数 | ±0.01%FS/℃ | |
スパン点温度係数 | ±0.01%FS/℃ | |
アナログ出力電圧 | 0~10VFS、または直読対応電圧 | |
出力抵抗 | 100Ω以下 | |
周波数応答 | 圧力ポートへのステップ入力で0.3秒/63% | |
重圧室材質 | ステンレス鋼SUS304(ダイヤフラムSUS316) | |
圧力ポート(標準) | 1/4PTメス | |
電源 | AC100V±10%, 10VA, 50/60Hz | |
装置寸法、重量 | W120 x H160 x D300 | |
オプション | BCDデジタル出力 | BCD 出力、1-2-4-8 コード、正論理、フンアウト“3”TTL レベル |
脈動圧平均化フィルタ | 脈動圧力を平均化する機能 | |
圧力センサ外付け型 | 液体使用時やセンサ容量の問題の場合センサを外付する機能 |
アプリケーション
自動車産業
- エンジン吸入負圧の高精度圧力測定
- エンジン排気圧力の高精度圧力測定
- ターボチャージャーの各種高精度圧力
- その他液体、気体の高精度絶対圧力測定用
化学工学
- 気体、液体のPVT高精度圧力測定
- 気液平衡圧力の高精度測定
- 気体平衡圧力の高精度測定
- 各種腐食性流体の反応圧力測定
一般用高精度圧力測定
- 大気圧力の高精度測定
- 大学における気体、液体の絶対圧力測定