会社沿革
1964年7月 | 東京都世田谷区に有限会社司測研として設立 |
---|---|
1973年10月 | 現在地に本社工場設立 |
1974年2月 | 株式会社に組織を変更 資本金1千万円 |
1974年3月 | 資本金2千万に増資 |
1983年12月 | 資本金5千万円に増資 |
1993年7月 | 第二工場開設 |
2005年7月 | 宇都宮営業所開設 |
2009年4月 | 中小企業庁が選定する「元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれる |
製品沿革
1960年代
1966年 | ガスサンプリング装置開発
|
---|---|
1967年 | エンジン用角度エンコーダ開発 |
1969年 | 層流形流量計開発 |
1969年 | 圧力計販売 |
1970年代
1970年 | 排ガスプロポーショナルサンプラー開発 |
---|---|
1970年 | 反射式スモークメータ開発 |
1971年 | CVS装置開発 |
1972年 | ダイリューショントンネル開発 |
1974年 | 熱線流速計開発 |
1974年 | プリューム形透過式スモークメータ開発 |
1975年 | トータルバッグ開発 |
1976年 | SHED装置開発 |
1976年 | キャブレターテストスタンド開発 |
1977年 | 電磁弁高速励磁装置開発 |
1978年 | ラボ用空燃比計開発 |
1980年代
1980年 | 全流形透過式スモークメータ開発 |
---|---|
1983年 | 定常流テストスタンド開発 |
1985年 | ポータブル型空燃比計開発 |
1988年 | 排ガステスタ(NDIRガス分析計)開発 |
1988年 | インジェクタテストスタンド開発 |
1988年 | キャニスターテストスタンド開発 |
1989年 | 車両ウィンドガラス透過率計開発 |
1990年代
1990年 | 車両検査ライン用排ガス分析計開発 |
---|---|
1992年 | 非接触形エンジン回転計開発 |
1993年 | プリューム形車載透過式スモークメータ開発 |
1995年 | 超高応答ガス分析計(Cambustion社と技術提携) |
1997年 | 可変断面積ソニックノズル開発
|
1999年 | キャニスターパージロード開発 |
2000年代
2000年 | 可変断面積ベンチュリ式流量計開発 |
---|---|
2002年 | 排ガス流量計開発 |
2002年 | 燃料電池テストスタンド開発 |
2004年 | 微粒子粒度分布計(DMS500)発売 |
2004年 | レーザスモークメータ開発 |
2005年 | 排ガス粒子数計測装置開発 |
2005年 | エアロゾル荷電中和装置開発 |
2006年 | 排圧分流形透過式スモークメータ開発 |
2009年 | EGR流量計開発 |
2010年 | 光散乱式スモークメータ開発 |
2013年 | PMフィルタ計測システム(AH225)発売 |
2016年 | 高地エンジン吸気模擬装置開発 |